Tipo de brulaĵo | Premium senplumbo (postulata) |
EPA urbo/aŭtovojo MPG | 23/34 MPG |
EPA kombinis MPG | 27 MPG |
Intervalo en mejloj (urbo/ŝoseo) | 400.2/591.6 mejl. |
Kapacito de benzinujo | 17,4 gal-oj. |
Baza motorgrandeco | 2.0 L |
Cilindroj | Enlinio 4 |
Baza motora tipo | Gaso |
Ĉevalforto | 255 ĉp. @ 5,800 rpm |
Tordmomanto | 273 funt.-ft @ 1,800 rpm |
Valvoj | 16 |
Kama tipo | Duobla supra kamero (DOHC) |
Valva tempigo | Variablo |
Rekta injekto | jes |
Transdono | 9-rapideca ŝanĝebla aŭtomata |
Stirado tipo | Malantaŭradmovilo |
Kvarrada sendependa suspendo | jes |
Antaŭa kaj malantaŭa stabiligila stango | jes |
Longo | 184.5 in. |
Totala larĝo kun speguloj | 79,5 in. |
Totala larĝo sen speguloj | 71.3 in. |
Alteco | 56.8 in. |
Aksdistanco | 111.8 in. |
Kargokapacito, ĉiuj sidlokoj en loko | 12.6 ku.ft. |
Turna rondo | 36.8 ft. |
Antaŭa ĉefĉambro | 37.1 in. |
Antaŭgamba ĉambro | 41.7 in. |
Antaŭa ŝultroĉambro | 55.3 in. |
Ledeto | jes |
Site antaŭaj sidlokoj | jes |
10-direkta elektra ŝoforseĝo | jes |
Alteco alĝustigebla ŝoforseĝo | jes |
Ŝoforseĝo kun potenco alĝustigebla lumba subteno | jes |
etendo de femuro de ŝoforo | jes |
10-direkta potenca pasaĝera sidloko | jes |
Alteco alĝustigebla pasaĝera seĝo | jes |
Pasaĝera sidloko kun potenco alĝustigebla lumba subteno | jes |
Malantaŭa kapĉambro | 37.1 in. |
Malantaŭa kruro ĉambro | 35.2 in. |
Malantaŭa ŝultroĉambro | 55.0 in. |
Split-faldebla malantaŭa siddorso | jes |
Faldebla centra brakpogilo | jes |
Post-kolizio sekureca sistemo | jes |
Duoblaj antaŭaj kaj duoblaj malantaŭaj flankaj aersakoj | jes |
Antaŭaj kaj malantaŭaj kapaj aersakoj | jes |
Pasaĝera aersaka okupanto sentanta malaktivigo | jes |
Kontrolo de stabileco | jes |
Kontrolo de tirado | jes |
Ankroj de infanseĝo | jes |
Malantaŭa pordo infansekureca seruro | jes |
4-rada ABS | jes |
Sekigado de bremso | jes |
Antaŭaj kaj malantaŭaj ventolitaj diskbremsoj | jes |
Preparo por urĝa bremsado | jes |
Urĝa bremsa helpo | jes |
Monitorado de la premo de pneŭoj | jes |
Krepuskaj sentantaj antaŭaj lampoj | jes |
Aŭtomata prokrasto de antaŭaj lampoj | jes |
LED-frontlampo | jes |
Tagaj lumoj | jes |
Turnsignalaj speguloj | jes |
2 antaŭaj kapapogiloj | jes |
3 malantaŭaj kapapogiloj | jes |
Malantaŭa alteco alĝustigeblaj kapapogiloj | jes |
Malantaŭa centra 3-punkta zono | jes |
Malproksima kontraŭŝtela alarmsistemo | jes |
Senmovigilo de motoro | jes |
Antaŭkolizio sekureca sistemo: jes
Stereo AM/FM | jes |
5 entute parolantoj | jes |
2 subwoufer(j) | jes |
USB-konekto | jes |
Helpa sonenigo kaj USB kun ekstera amaskomunikila kontrolo | jes |
Fendo por memorkarto | jes |
4 unu-tuŝaj elektraj fenestroj | jes |
Foraj senŝlosilaj elektraj pordseruroj | jes |
Varmigitaj speguloj | jes |
Senŝlosila ŝaltilo | jes |
Kliniĝo kaj teleskopa stirilo | jes |
Transsendokontroloj kaj sonregiloj sur stirilo | jes |
Elektra servostirado | jes |
Malantaŭvida fotilo | jes |
Krozkontrolo | jes |
Universala fora dissendilo (por garaĝa pordo, sekursistemo, ktp.) | jes |
Antaŭaj kaj malantaŭaj kalikoj | jes |
Antaŭaj kaj malantaŭaj pordaj poŝoj | jes |
Antaŭa siddorsa stokado | jes |
Leda stirilo | jes |
Duobla zono antaŭa klimatkontrolo | jes |
Malantaŭaj ventoligaj duktoj | jes |
Interna aero filtrado | jes |
Duoblaj lumantaj vantaj speguloj | jes |
Elektrokromata interna retrospegulo | jes |
Turnsignalo en speguloj | jes |
Instrumentado | |
Vojaĝa komputilo | jes |
Ekstera temperaturo-ekrano | jes |
Taĥometro | jes |
Horloĝo | jes |
Alojaj radoj | jes |
17 x 7.0 in. radoj | jes |
225/50R17 pneŭoj | jes |
Kuru platajn pneŭojn | jes |